Nós... Fornecem também os seguintes modelos de produtos.
CAR | CAR | Motor | Deslocamento | Não. | Válvula | Número de garrafas |
PARA Daewoo/ Chevrolet | PARA Spark/Matiz | F8CV | 0.8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
PARA Daewoo/ Chevrolet | PARA TICO | F8C | 0.8 | 11110-78B00-000 | 6V | 3 |
PARA Daewoo | PARA DAMAZ | DAMAZ | 0.8 | 11110-80D00-000 | 6V | 3 |
PARA Daewoo/ Chevrolet | PARA Cielo/Lanos | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
PARA Daewoo/ Chevrolet | PARA Aveo/Kalos | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
PARA Daewoo/ Chevrolet | PARA Cielo/Velo | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
PARA GM/Chevrolet | PARA CAPTIVA/ Excelle | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16 V | 4 |
PARA GM/Chevrolet | PARA VECTRA/ ASTRA | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16 V | 4 |
PARA GM/Chevrolet | PARA N200/N300 | B12/B10 | 1.0/1.2 | 9048771/24542621 | 16 V | 4 |
PARA GM/Chevrolet | PARA Spark/Sail | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16 V | 4 |
PARA GM/Chevrolet | Para V8 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
Para Peugeot | PARA 206/307/207 | T5JP4 | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16 V | 4 |
Para Peugeot | PARA C5/508/408 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16 V | 4 |
Para Peugeot | PARA C5/508/408 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16 V | 4 |
PARA Peugeot/BMW | PARA DS4/408/ 3008/MINI | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16 V | 4 |
Para Peugeot | FOR 307/308/C4 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16 V | 4 |
Para Peugeot | FOR 301/308/ 2008/C3 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16 V | 4 |
Para Peugeot | PARA 306/405/406 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | C911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
Para Peugeot | PARA 206 | TU3 | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
PARA IVECO/FIAT | PARA Diário/ Ducato | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/ 500311375 | 8V | 4 |
PARA IVECO/FIAT/Peugeot | PARA Ducato/Daily/Boxer | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16 V | 4 |
PARA FIAT | PARA Tempra/Tipo | 159A3.046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
PARA FIAT | PARA Tempra/Tipo | 836A4.000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
PARA FIAT | PARA PUNTO | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16 V | 4 | |
PARA a Renault | PARA Toros | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
PARA a Renault | PARA CLIO | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
Para Suzuki | PARA SK410 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
Para Suzuki | PARA Carry / Vitara | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
Para Suzuki | Para o Swift/SA310 Forsa/SOHC | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
Para a Toyota | Para 3Y/4Y | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
Para a Toyota | PARA Corolla/Celica | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101-22071 | 16 V | 4 |
Para a Toyota | PARA Corolla | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16 V | 4 |
Para a Toyota | PARA Hilux/ Innova | 2TR | 2.7 | 11101- 75200/ 11101- 75240 | 16 V | 4 |
Para a VW | EA888 | 1.8 | 06J103403F | 16 V | 4 | |
PARA VW/AUDI | PARA POLO/BORA/LAVIDA | EA111 | 1.4 | 03C103358AP | 16 V | 4 |
PARA Ford/Land Rover | PARA DUCATO/Defender | 4HU | 2.2 | 9662378080/ 71724181/ 1433147 | 16 V | 4 |
PARA Chery | Para QQ | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12 V | 3 |
PARA LIFAN | FOR linha de velas de força | |||||
Para a Hyundai | Para H100 H1 | D4B D4B D4B | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 22100-42401 22100-42402 22100-42900 22100-42920 22001-427A1 | 8V | 4 |
Para a Hyundai | Para H100 H1 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100-42U00 | 8V | 4 |
Para a Hyundai | Para H100 H1 Grace Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 | 8V | 4 |
Para a Hyundai | Para H100 H1 Libero Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 | 8V | 4 |
Para a Hyundai | Para H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 MD348983 |
8V | 4 |
Para ISUZU | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
Para ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Para ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Para ISUZU | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
Para a Ford | PARA F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 à esquerda | 6.7L V8 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
16 V | 4 |
Para a Ford | PARA F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 à esquerda | 6.7L V8 | BC3Z-6049-B A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
16 V | 4 |
PARA NISSAN | PARA Narava Cabstar King-cab Hardbody Pathfinder Tino D22S D40M |
O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5DTI (2488cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16 V | 4 |
PARA NISSAN | PARA Narava Pathfinder | O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.2 DTI (2184cc) 2.5DTI (2488cc) |
11039-CE00A 11040-CE00A 11040-CE00C 11039-EB30A 11040-EB30A 11040-EB300 |
16 V | 4 |
PARA NISSAN | PARA Narava Pathfinder | YD25 ETI | 2.5ETI | 110405X00A | 16 V | 4 |
PARA NISSAN | Para empilhadeiras | K21 K25 | 2.0 | 11040-FY501 | 8V | 4 |
Para a Toyota | Para 4Runner Celica Pick-up Cressida Supra | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 11101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |